Das Ziel, Kreta mit dem Segelboot zu erreichen haben wir nicht umsetzen können. Aus heutiger Sicht werde ich es auch nicht mehr vor haben. Zu viele Faktoren kommen da zusammen, außerdem sind es von Kasos nach Kreta auch ca. 50 sm, die dann auch wieder zurück gesegelt werden müssen. Es ist schon viel Zeit, die wir auf engstem Raum auf dem Boot verbringen.
Was bleibt sind die vielen Eindrücke, die man in den letzten Tagen gewonnen hat und die Sehnsucht auf mehr.
Mein Dank gilt wie immer der Crew!
Hier wieder der Überblick über unsere Etappen, Landgänge sind wie immer herausgerechnet.
| von | nach | zeit | sm |
|---|---|---|---|
| Rhodos | Kallithea | 2:57 | 11 |
| Kallithea | Prasonisi | 8:33 | 38 |
| Prasonisi | Karpathos | 9:18 | 45 |
| Karpathos | Chalki | 7:18 | 49 |
| Chalki | Tilos | 6:50 | 36 |
| Tilos | Nisiros | 7:17 | 29 |
| Nisiros | Kos | 3:22 | 19 |
| Kos | Tilos | 4:14 | 26 |
| Tilos | Tilos | 2:49 | 12 |
| Tilos | Simi | 8:07 | 38 |
| Simi | Faliraki | 6:50 | 31 |
| Faliraki | Rhodos | 1:50 | 7 |
| Seemeilen | 341 |
Noch ein kleiner Nachtrag: erkennst du diese Insel?
